Институт Урологии и репродуктивного здоровья человека
Первого Московского Государственного Медицинского Университета им. И.М. Сеченова
г. Москва, ул. Большая Пироговская, 2, стр. 1 Отделение №1, м. Фрунзенская схема проезда
Наименование услуги | Цена, включая НДС, руб. |
---|---|
Консультация врача высшей категории | 1800 |
Повторная консультация врача высшей категории | 900 |
Консультация врача высшей категории, к.м.н., ассистента | 2400 |
Повторная консультация врача высшей категории, к.м.н.,ассистента | 1200 |
Консультация доцента | 3000 |
Повторная консультация доцента | 1500 |
Консультация профессора, д.м.н. | 4000 |
Повторная консультация профессора, д.м.н. | 2000 |
Консультация академика РАМН, член-корр.РАН,РАМН | 6100 |
Повторная консультация академика РАМН, член-корр.РАН,РАМН | 3050 |
Консультация врача-специалиста в стационаре | 1800 |
Консультация врача анестезиолога-реаниматолога | 2000 |
Консультация врача анестезиолога-реаниматолога, к.м.н. | 2000 |
Консультация врача анестезиолога-реаниматолога, д.м.н. | 4000 |
Консилиум совместно с директором клиники и заведующим отделением | 10000 |
Онкологический консилиум совместно с директором клиники и заведующим отделением | 10000 |
Онкологический консилиум в расширенном составе | 15000 |
Наименование услуги | Цена, включая НДС, руб. |
---|---|
Смотровая цистоскопия у женщин | 2500 |
Смотровая цистоскопия у мужчин | 3500 |
Цистоскопия у женщин с биопсией | 3300 |
Цистоскопия у мужчин с биопсией | 4400 |
Цистоскопия с установкой катетера-стента у женщин | 4400 |
Цистоскопия с установкой катетера-стента у мужчин | 5500 |
Удаление катетера-стента у женщин | 2500 |
Удаление катетера-стента у мужчин | 3500 |
Установка эндоуретрального стента (без расходных материалов) | 8800 |
Установка эндоуретрального стента (с расходными материалами) | 63800 |
Катетеризация мочеточника, лоханки у женщин | 3300 |
Катетеризация мочеточника, лоханки у мужчин | 4400 |
Эндоскопическое рассечение уретероцеле | 11000 |
Чрескожная пункционная нефростомия под контролем УЗИ (без расходных материалов) | 13000 |
Чрескожная пункционная нефростомия под контролем УЗИ (с расходными материалами) | 19000 |
Установка эндотомического катетера-стента (без расходных материалов) | 11000 |
Установка эндотомического катетера-стента (с расходными материалами) | 24200 |
Чрескожная нефролитотрипсия (ЧНЛТ) (без расходных материалов) | 35000 |
Чрескожная нефролитотрипсия (ЧНЛТ) (с расходными материалами) | 60000 |
Чрескожная пункция кист почки при поликистозе (без расходных материалов) | 20000 |
Чрескожная пункция кист почки при поликистозе (с расходными материалами) | 26000 |
Чрескожная пункция кисты почки (без расходных материалов) | 14000 |
Чрескожная пункция кисты почки (с расходными материалами) | 19000 |
Пункционная биопсия почки (без расходных материалов) | 13000 |
Пункционная биопсия почки (с расходными материалами) | 20000 |
Пункционная цистостомия под контролем УЗИ (без расходных материалов) | 6600 |
Пункционная цистостомия под контролем УЗИ (с расходными материалами) | 9900 |
Пункционная биопсия простаты по контролем УЗИ (без расходных материалов) | 8000 |
Пункционная биопсия простаты под контролем УЗИ (с расходными материалами) | 12000 |
Оптическая уретротомия | 15000 |
Уретеропиелоскопия | 16500 |
Уретеропиелоскопия с биопсией | 19800 |
Оптическая уретеротомия при стенозе ЛМС | 22000 |
Оптическая уретеротомия при стриктуре мочеточника | 22000 |
Балонная дилатация мочеточника | 22000 |
Контактная уретеролитотрипсия (КУЛТ) | 25000 |
Контактная нефролитотрипсия (КНЛТ) | 30000 |
Трансуретральная резекция (ТУР) аденомы простаты | 36000 |
Трансуретральная резекция (ТУР) мочевого пузыря при опухоли | 24000 |
Трансуретральная резекция (ТУР) шейки мочевого пузыря | 22000 |
Лазерная en-блок резекция стенки мочевого пузыря (без расходных материалов) | 50000 |
Лазерная en-блок резекция стенки мочевого пузыря (со стоимостью расходных материалов) | 90000 |
Лазерная en-блок резекция стенки мочевого пузыря (без расходных материалов) | 60000 |
Лазерная en-блок резекция стенки мочевого пузыря (с расходными материалами) | 90000 |
Цистоскопия при гемотампонаде с промыванием мочевого пузыря (без расходных материалов) | 15000 |
Цистоскопия при гематампонаде с промыванием мочевого пузыря (с расходными материалами) | 20000 |
Контактная цистолитотрипсия, (<2см) | 18000 |
Контактная цистолитотрипсия, (>2см) | 22000 |
Лазерная энуклеация аденомы простаты | 105000 |
Лазерная энуклеация гиперплазии простаты без расходных материалов | 55000 |
Лазерная энуклеация опухоли мочевого пузыря (без расходных материалов) | 60000 |
Лазерная энуклеация опухоли мочевого пузыря (с расходными материалами) | 90000 |
Наименование услуги | Цена, включая НДС, руб. |
---|---|
Пункционная биопсия предстательной железы под контролем гистосканирования без учета расходных материалов | 10000 |
Пункционная биопсия предстательной железы под контролем гистосканирования с учетом расходных материалов | 13000 |
Пункционная биопсия простаты по контролем УЗИ (без расходных материалов) | 8000 |
Пункционная биопсия простаты под контролем УЗИ (с расходными материалами) | 12000 |
Сатурационная биопсия простаты (без расходных материалов) | 30000 |
Сатурационная биопсия простаты (с расходными материалами) | 35000 |
Fusion биопсия простаты (без расходных материалов) | 40000 |
Fusion биопсия простаты (с расходными материалами) | 50000 |
Дополнительная методика МР разметка для Fusion биопсии простаты (Mognetom skyre - 3T) | 3000 |
Планирование МР Fusion биопсии простаты (Mognetom skyre - 3T) | 5000 |
Навигация МР при Fusion биопсии простаты (Mognetom skyre - 3T) | 5000 |
Наименование услуги | Цена, включая НДС, руб. |
---|---|
Робот-ассистированная радикальная простатэктомия без расходных материалов | 130000 |
Робот-ассистированная радикальная простатэктомия с расходными материалами | 385000 |
Робот-ассистированная радикальная простатэктомия и тазовая лимфаденэктомия без расходных материалов | 180000 |
Робот-ассистированная радикальная простатэктомия и тазовая лимфаденэктомия с расходными материалами | 435000 |
Робот-ассистированная нервосберегающая радикальная простатэктомия с расходными материалами | 460000 |
Робот-ассистированная нервосберегающая радикальная простатэктомия без расходных материалов | 200000 |
Робот-ассистированная нефрэктомия без расходных материалов | 130000 |
Робот-ассистированная нефрэктомия с расходными материалами | 385000 |
Робот-ассистированная резекция почки без расходных материалов | 155000 |
Робот-ассистированная резекция почки с расходными материалами | 155000 |
Робот-ассистированная пластика ЛМС без расходных материалов | 130000 |
Робот-ассистированная пластика ЛМС с расходными материалами | 385000 |
Робот-ассистированная радикальная цистпростатэктомия без расходных материалов | 300000 |
Робот-ассистированная радикальная цистпростатэктомия с расходными материалами | 550000 |
Робот-ассистированная тазовая лимфаденэктомия | 75000 |
Робот-ассистированная тазовая лимфаденэктомия с расходными материалами | 330000 |
Наименование услуги | Цена, включая НДС, руб. |
---|---|
Лапароскопическая пиелолитотомия без расходных материалов | 30000 |
Лапараскопическая пиелолитотомия с расходными материалами | 60000 |
Лапароскопическая пластика лоханочно-мочеточникового сегмента (ЛМС) без расходных материалов | 35000 |
Лапароскопическая пластика лоханочно-мочеточникового сегмента (ЛМС) | 70000 |
Лапароскопическая резекция почки без расходных материалов | 80000 |
Лапароскопическая резекция почки с расходными материалами | 130000 |
Лапароскопическая нефроэктомия без расходных материалов | 50000 |
Лапароскопическая нефрэктомия с расходными материалами | 80000 |
Лапароскопическая простатэктомия нервосберегающая без расходных материалов | 80000 |
Лапароскопическая простатэктомия нервосберегающая с расходными материалами | 130000 |
Лапароскопическая простатэктомия с тазовой лимфаденэктомией без расходных материалов | 80000 |
Лапароскопическая простатэктомия с тазовой лимфаденэктомией с расходными материалами | 130000 |
Лапароскопическая простатэктомия без расходных материалов | 60000 |
Лапароскопическая простатэктомия с расходными материалами | 90000 |
Лапароскопическая аденомэктомияы без расходных материалов | 30000 |
Лапороскопическая аденомэктомия с расходными материалами | 50000 |
Лапароскопическая уретеролитотомия без расходных материалов | 30000 |
Лапороскопическая уретеролитлтомия с расходными материалами | 55000 |
Лапароскопическое иссечение кисты почки без расходных материалов | 35000 |
Лапароскопическое иссечение кисты почки с расходными материалами | 55000 |
Лапароскопическое клипирование левой семенной вены (без расходных материалов) | 27500 |
Лапароскопическое клипирование левой семенной вены (с расходными материалами) | 38500 |
Наименование услуги | Цена, включая НДС, руб. |
---|---|
Криоабляция почки под УЗИ-контролем без расходных материалов | 80000 |
Криоабляция почки лапароскопическая без расходных материалов | 85000 |
Криоабляция предстательной железы без расходных материалов | 80000 |
Криоабляция предстательной железы с расходными материалами | 383795 |
Криоабляция почки с расходными материалами | 379795 |
Брахитерапия предстательной железы без расходных материалов | 85000 |
Брахитерапия предстательной железы с расходными материалами | 535000 |
Абляция рака предстательной железы методом необратимой электропорации (без расходных материалов) | 50000 |
Ультразвуковая аблация простаты (с расходными материалами) | 85000 |
Ультразвуковая аблация простаты (без расходных материалов) | 35000 |
Наименование услуги | Цена, включая НДС, руб. |
---|---|
Операция Мармара без расходных материалов | 17000 |
Операция Мармара с расходными материалами | 22000 |
Операция Мармара под допплеровским контролем | 90000 |
Операция Винкельмана без расходных материалов | 12000 |
Операция Винкельмана с расходными материалами | 17000 |
Иссечение кисты придатка яичка без расходных матеиалов | 10000 |
Иссечение кисты придатка яичка с расходными материалами | 14000 |
Циркумцизио без расходных материалов | 10000 |
Циркумцизио с расходными материалами | 12000 |
Френулопластика без расходных материалов | 5000 |
Френулопластика с расходными материалами | 7000 |
Обрезание крайней плоти с иссечением уздечки полового члена (при преждевременном семяизвержении) | 35000 |
Меатотомия | 10000 |
Удаление полипа уретры | 8800 |
Z-образная пластика уздечки полового члена | 25000 |
Хирургическое лечение водянки оболочек яичка (операция Бергмана) | 20900 |
Хирургическое лечение водянки оболочек яичка (операция Лорда) | 24200 |
Вазорезекция стандартная (стерилизация мужчины) | 15000 |
Вазорезекция через уменьшенный разрез кожи (стерилизация мужчины) | 30000 |
Введение геля гиалуроновой кислоты для лечения преждевременного семяизвержения (без стоимости геля) | 15000 |
Введение геля гиалуроновой кислоты для лечения преждевременного семяизвержения (с расходованием 1 шприц-набора геля) | 30000 |
Введение геля гиалуроновой кислоты для лечения преждевременного семяизвержения (с расходованием 2 шприц-наборов геля) | 45000 |
Введение геля гиалуроновой кислоты для лечения преждевременного семяизвержения (с расходованием 3 шприц-наборов геля) | 60000 |
Микрохирургическое лечение преждевременного семяизвержения | 90000 |
Коррекция искривления полового члена в сторону | 70000 |
Коррекция искривления полового члена вверх или вниз | 90000 |
Заместительная корпоропластика аутовенозным трансплантатом при искривлении полового члена | 280000 |
Заместительная корпоропластика с применением синтетических материалов (без учета их стоимости) при искривлении полового члена | 250000 |
Оперативное лечение перелома полового члена | 121000 |
Хирургическое лечение приапизма | 75000 |
Операция по устранению венозной утечки из полового члена | 50000 |
Удаление глубокой тыльной вены полового члена | 90000 |
Протезирование полового члена пластическим протезом AMS Spectra (без учета стоимости протеза) | 90000 |
Протезирование полового члена пластическим протезом AMS Spectra(с учетом стоимости протеза) | 180000 |
Протезирование полового члена трехкомпонентным наполняемым протезом (без учета стоимости протеза) | 250000 |
Протезирование полового члена трехкомпонентным наполняемым протезом (с учетом стоимости протеза) | 550000 |
Реконструкция семявыносящих путей при бесплодии | 200000 |
Операция Иваниссевича | 13200 |
Коррекция гипоспадии или эписпадии | 71500 |
Уретропластика лоскутом слизистой щеки при стриктурах | 88000 |
Удлиннение полового члена + экстендер | 130000 |
Протезирование 1 яичка (без стоимости протеза) | 50000 |
Протезирование 2 яичек (без стоимости протеза) | 80000 |
Протезирование 1 яичка (с учетом стоимости протеза) | 60000 |
Протезирование 2 яичек (с учетом стоимости протеза) | 90000 |
Пластика передне-апикального пролапса синтетическим 6-ти рукавным имплантом "OPUR" (без расходных материалов) | 60000 |
Пластика передне-апикального пролапса синтетическим 6-ти рукавным имплантом "OPUR" (c расходными материалами) | 120000 |
Операция TVT (свободная петля среднего отдела уретры) (без расходных материалов) | 20000 |
Операция TVT (свободная петля среднего отдела уретры) (с расходными материалами) | 72000 |
Иссечение парауретральной кисты | 15000 |
Дистанционная ударно-волновая терапия при болезни Пейрони (1 сеанс) | 13200 |
Наименование услуги | Цена, включая НДС, руб. |
---|---|
Удаление катетера-стента у женщин | 2500 |
Удаление катетера-стента у мужчин | 3500 |
Установка эндоуретрального стента (без расходных материалов) | 8800 |
Установка эндоуретрального стента (с расходными материалами) | 63800 |
Катетеризация мочеточника, лоханки у женщин | 3300 |
Катетеризация мочеточника, лоханки у мужчин | 4400 |
Эндоскопическое рассечение уретероцеле | 11000 |
Чрескожная пункционная нефростомия под контролем УЗИ (без расходных материалов) | 13000 |
Чрескожная пункционная нефростомия под контролем УЗИ (с расходными материалами) | 19000 |
Установка эндотомического катетера-стента (без расходных материалов) | 11000 |
Установка эндотомического катетера-стента (с расходными материалами) | 24200 |
Чрескожная нефролитотрипсия (ЧНЛТ) (без расходных материалов) | 35000 |
Чрескожная нефролитотрипсия (ЧНЛТ) (с расходными материалами) | 60000 |
Контактная уретеролитотрипсия (КУЛТ) | 25000 |
Контактная нефролитотрипсия (КНЛТ) | 30000 |
Дистанционная нефролитотрипсия 1 степени (единичный камень) | 18000 |
Дистанционная нефролитотрипсия 2 степени (множественные камни) | 24000 |
Дистанционная нефролитотрипсия 3 степени (коралловидный камень) | 30000 |
Дистанционная нефролитотрипсия | 18700 |
Дистанционная уретеролитотрипсия 1 степени (камень в/3 мочеточника) | 18000 |
Дистанционная уретеролитотрипсия 2 степени (камень с/3 мочеточника) | 19000 |
Дистанционная уретеролитотрипсия 3 степени (камень н/3 мочеточника) | 20000 |
Дистанционная уретеролитотрипсия | 20000 |
Дистанционная цистолитотрипсия | 16500 |
Дистанционная цистолитотрипсия | 18700 |
Уретеролитотомия | 30000 |
Наименование услуги | Цена, включая НДС, руб. |
---|---|
Кишечная пластика мочеточника без расходных материалов | 60000 |
Кишечная пластика мочеточника с расходными материалами | 100000 |
Цистэктомия с двухсторонней уретерокутанеостомией без расходных материалов | 70000 |
Цистэктомия с двухсторонней уретерокутанеостомией с расходными материалами | 100000 |
Цистэктомия с илеоцистопластикой по Бриккеру без раходных материалов | 80000 |
Цистэктомия с илеоцистопластикой по Бриккеру с расходными материалами | 110000 |
Цистэктомия с илеоцистопластикой по Штудеру без расходных материалов | 100000 |
Цистэктомия с илеоцистопластикой по Штудеру с расходными материалами | 130000 |
Резекция мочевого пузыря при опухоли (открытая) | 38000 |
Реконструктивная операция при пузырно-мочеточниковом рефлюксе | 48500 |
Пиелолитотомия | 37500 |
Резекция почки | 45000 |
Резекция почки при опухоли | 55000 |
Реконструктивные операции на лоханке и мочеточнике | 48500 |
Нефрэктомия при сморщенной почке, терминальной стадии гидронфроза и т.д. | 28000 |
Радикальная простатэктомия | 60000 |
Аденомэктомия чреспузырная | 40000 |
Аденомэктомия позадилонная | 43000 |
Удаление опухоли (рецидива) из забрюшинного пространства | 44000 |
Нефропексия | 30000 |
Энуклеация опухолевого узла из почки | 55000 |
Нефрэктомия при опухоли | 50000 |
Нефрэктомия при опухоли и операция на нижней полой вене | 75000 |
Нефрэктомия при опухоли и удаление надпочечника | 57000 |
Нефруретерэктомия и резекция мочевого пузыря при опухоли | 55000 |
Нефрэктомия при опухоли с удалением (резекцией) соседних органов | 60000 |
Геминефрэктомия | 55000 |
Нефрэктомия при пионефрозе | 55000 |
Важно!
Обращаем Ваше внимание на то, что данный раздел сайта носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных услуг, пожалуйста, обращайтесь на очную консультацию к специалисту.